當(dāng)前位置:
首頁 >
產(chǎn)品中心 > RFID讀寫器
SRE-801是一款高性能的超高頻RFID八通道讀寫器,可外接八個(gè)超高頻外置天線,基于IMPINJ E710/E510/E310讀寫引擎設(shè)計(jì),充分支持符合EPCglobal C1 Gen 2 ISO 18000-6C 標(biāo)準(zhǔn)的電子標(biāo)簽,可廣泛應(yīng)用于物流、門禁、服裝、零售、倉儲(chǔ)、防偽及智能制造等多種無線射頻識(shí)別系統(tǒng)。
1.產(chǎn)品介紹:
SRE-801是一款高性能的超高頻RFID八通道讀寫器,可外接八個(gè)超高頻外置天線,基于IMPINJ E710/E510/E310讀寫引擎設(shè)計(jì),充分支持符合EPCglobal C1 Gen 2 ISO 18000-6C 標(biāo)準(zhǔn)的電子標(biāo)簽,可廣泛應(yīng)用于物流、門禁、服裝、零售、倉儲(chǔ)、防偽及智能制造等多種無線射頻識(shí)別系統(tǒng)。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
SRE-801內(nèi)置Linux操作系統(tǒng),可內(nèi)置應(yīng)用的業(yè)務(wù)邏輯,在讀寫器Linux系統(tǒng)內(nèi)置中間件用于邊緣計(jì)算,以減輕架構(gòu)與維護(hù)的復(fù)雜性。
多標(biāo)簽讀取性能優(yōu)異,支持密集型讀取,大容量標(biāo)簽讀寫,接收信號(hào)強(qiáng)度檢測(cè)(RSSI)。具有可靠的網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性,支持多種通訊協(xié)議,支持Web Service 開發(fā),可大規(guī)模應(yīng)用部署簡(jiǎn)單。
2.產(chǎn)品參數(shù):
物理參數(shù) | ||
設(shè)備尺寸(MM) | 215(長(zhǎng))*158(寬)*38(高)(±1) | |
包裝尺寸:(MM) | 317(長(zhǎng))*255(寬)*66(高)(±3) | |
設(shè)備凈重:(KG) | 1.27(±0.01) | |
毛重:(KG) | 1.83(±0.01) | |
外殼 | 灰色,鈑金材料,堅(jiān)固耐用 | |
天線接口 | 8路SMA型外接天線接口(SMA外螺紋內(nèi)孔) | |
性能參數(shù) | ||
協(xié)議支持 | EPCglobal C1 Gen 2 ISO 18000-6C | |
操作系統(tǒng) | Linux | |
頻率支持 | 865~868MHz/902~928MHz(可以按不同國(guó)家或地區(qū)調(diào)整) | |
射頻芯片 | IMPINJ E710/E510/E310(客戶根據(jù)應(yīng)用選擇) | |
接收靈敏度
| E710:-87dBm | |
E510:-81dBm | ||
E310:-74dBm | ||
跳頻方式 | 以廣譜跳頻(FHSS)或定頻發(fā)射方式工作 | |
RFID讀寫功率 | ||
RFID讀取距離 | E710:距離>13m(配合9DB天線以及標(biāo)簽9662,天線與標(biāo)簽不同則距離不同) | |
E510:距離>11m(配合9DB天線以及標(biāo)簽9662,天線與標(biāo)簽不同則距離不同) | ||
E310:距離>10m((配合9DB天線以及標(biāo)簽9662,天線與標(biāo)簽不同則距離不同) | ||
RFID讀取速度 | E710:峰值標(biāo)簽詢查速度 >900張/秒 | |
E510:峰值標(biāo)簽詢查速度 >600張/秒 | ||
E310:峰值標(biāo)簽詢查速度 >350張/秒 | ||
標(biāo)簽緩存 | >10W張標(biāo)簽 @ 96bit EPC | |
RSSI強(qiáng)度檢測(cè) | 支持 | |
天線自動(dòng)檢測(cè) | 支持 | |
讀寫器工作模式 | 主從模式/單機(jī)模式/觸發(fā)模式 | |
設(shè)備供電 | 電源適配器:AC輸入100~240V/50-60Hz DC--輸出 12V/4A 直流供電:12V~24V/4A | |
功率 | 5W~24W | |
GPIO | 3路輸入、3路輸出;(4路輸入、8路輸出可選) | |
通訊協(xié)議 | RS-232、TCP/IP、 Modbus、HTTP/HTTPS、MQTT、RabbitMQ | |
硬件接口 | RS232、RJ45 | |
開發(fā)語言 | C#、JAVA | |
開發(fā)環(huán)境 | Linux、Android、Windows、PLC、Web | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度 | -20~+55℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -20~+85℃ | |
工作濕度 | 5%~95%RH,無凝露 |
在線留言
掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線:
18820480626